2012年(nián)春季班級學生繳費信息表(biǎo)(附:2012年春季已繳住宿費名單)
發表時間:2012-2-3 09:23:24 來源:蜜疯直播一中 編輯:曉(xiǎo)辛(xīn)
2012年春季班級學生繳費(fèi)信息表 | |||||||||||
班級 | 學生姓名 | 身份證號 | 手機號 | 寢室號 | 學費、課(kè)本費 | 補交課本費 | 住宿費 | 教室財產賠償款 | 男生財產賠償款 | 女生財產賠償款 | 備注 |
班主任姓名: | 手機號: | ||||||||||
說明: | 1、學生已在2011年秋季交800元的,在備注欄說明; | ||||||||||
2、本表電子表格(gé)在http://www.zsedurs.net/公告欄下載,填好後回傳(chuán)至 rsyzzwc@163.com郵箱(2月4日)。 |
2012年春季已繳住宿費名單 | ||
班級 | 學生姓名 | 備注 |
1 | 張稚雅 | |
1 | 鄧佳麗 | |
1 | 毛新意 | |
1 | 湯世民 | |
1 | 朱麗婷 | |
1 | 朱雪麗(lì) | |
1 | 付莉 | |
1 | 王超 | |
1 | 黃詢 | |
1 | 陳思楠 | |
1 | 王(wáng)楊慧 | |
1 | 張稚雅 | |
1 | 辜麗梅 | |
2 | 陳思聰 | |
2 | 劉萍 | |
2 | 潘玲 | |
2 | 陳希翼(yì) | |
2 | 唐嘉偉 | |
2 | 譚秋怡 | |
2 | 黃翔蘭 | |
3 | 黃麗西 | |
3 | 楊佳琴 | |
3 | 徐南 | |
3 | 王浩 | |
3 | 徐映 | |
4 | 梅丹 | |
4 | 呂秋穎(yǐng) | |
5 | 鄭佳玉 | |
5 | 何鑫 | |
5 | 王自強 | |
5 | 查韓露 | |
5 | 陳鵬 | |
5 | 黃康慧 | |
5 | 曾(céng)洪麒 | |
5 | 楊(yáng)奉錦 | |
5 | 劉超豔 | |
5 | 梁(liáng)偉 | |
5 | 童蔚來 | |
6 | 李靜 | |
6 | 吳芹萍 | |
6 | 石慧(huì)敏 | |
6 | 廖夢姣 | |
6 | 劉歡(huān) | |
6 | 李文龍 | |
6 | 曾(céng)美娜 | |
6 | 蔣學智 | |
7 | 秦張軍(jun1) | |
7 | 李馨蕊 | |
7 | 鄧小華 | |
7 | 陳(chén)宇(yǔ)傑 | |
7 | 汪宇(yǔ) | |
8 | 黃敏 | |
8 | 羅豪 | |
8 | 李雪琴(qín) | |
8 | 李思旭 | |
8 | 李恩達 | |
8 | 餘(yú)磊 | |
8 | 黃鋒 | |
8 | 黃佳欣 | |
8 | 高芮 | |
8 | 李田 | |
8 | 汪瑤 | |
8 | 李慧 | |
8 | 黃(huáng)潔 | |
9 | 陳怡 | |
9 | 蔣馨 | |
9 | 舒文傑 | |
9 | 毛(máo)魏傑 | |
9 | 餘威 | |
9 | 杜加浩 | |
9 | 冷星雨 | |
9 | 葉彬 | |
9 | 陳玉(yù)芩 | |
10 | 餘(yú)容平 | |
10 | 趙敏慧 | |
10 | 汪磊 | |
10 | 張程祥 | |
10 | 李(lǐ)玥 | |
10 | 張雪梅 | |
10 | 周科秀 | |
10 | 吳小麗 | |
10 | 林思雨 | |
11 | 高結 | |
11 | 高凝(níng)露 | |
11 | 周欣 | |
11 | 劉芳蕊 | |
11 | 辜玉婷 | |
11 | 唐若曦 | |
11 | 彭(péng)林 | |
11 | 宋梅 | |
11 | 曹鵬程 | |
11 | 楊(yáng)職禮 | |
11 | 秦嬋 | |
11 | 王星 | 住(zhù)男312 |
11 | 高攀 | 住(zhù)男313 |
12 | 杜偉 | |
12 | 李昕(xīn) | |
12 | 陳凱 | |
12 | 朱俊潔 | |
12 | 梁祝 | |
12 | 秦丹(dān) | |
12 | 郭思怡 | |
12 | 金慧 | |
12 | 徐興宇 | |
12 | 章豪(háo)傑 | |
12 | 羅(luó)一博(bó) | |
12 | 宋敏 | |
13 | 張(zhāng)煜東 | |
13 | 周瑤 | |
13 | 趙雨(yǔ)晴 | |
13 | 李琪 | |
13 | 謝夢 | |
13 | 金小鳳 | |
13 | 葉春豔 | |
13 | 馬靜 | |
13 | 黃剛(gāng) | |
13 | 李曼林 | |
13 | 張雲翔 | |
14 | 胡雨(yǔ)茹 | |
14 | 朱靜 | |
14 | 魏鄰酈(lì) | |
14 | 舒餘 | |
14 | 高強 | |
14 | 鄧佩 | |
14 | 劉(liú)佳(jiā)旭 | |
14 | 伍旭露(lù) | |
14 | 胡圓(yuán)圓 | |
14 | 程豔梅 | |
14 | 毛委 | |
14 | 曾(céng)雄 | |
14 | 葉夢龍 | |
14 | 王海燕 | |
15 | 李潔 | |
15 | 冷河江 | |
15 | 張芸如 | |
15 | 夏小丹 | |
15 | 吳博 | |
15 | 張慧 | |
15 | 賴(lài)佳敏 | |
15 | 王櫻靜(jìng) | |
15 | 潘(pān)思雨 | |
16 | 徐杳霖 | |
16 | 王超貴 | |
16 | 張露 | |
16 | 張桃(táo) | |
16 | 劉(liú)敏娜 | |
16 | 汪奇男 | |
16 | 侯力萍 | |
16 | 廖玉梅 | |
16 | 程潔 | |
16 | 幹美惠 | |
17 | 李雪 | |
17 | 曹欣媛 | |
17 | 胡歡 | |
17 | 徐媛 | |
17 | 廖陶(táo) | |
17 | 李(lǐ)源 | |
17 | 代仕星 | |
17 | 王(wáng)歡 | |
17 | 梁易(yì)鑫 | |
17 | 彭(péng)紹勇 | |
17 | 成思才 | |
18 | 廖佳毅 | |
18 | 王辛月 | |
18 | 劉霞 | |
18 | 王智君 | |
18 | 張雷 | |
18 | 黃舟(zhōu) | |
18 | 曾加宇 | |
18 | 冷燕梅 | |
18 | 符紅梅 | |
18 | 辜劉偉 | |
18 | 辜鑫(xīn)越 | |
18 | 陳伶 | |
18 | 郭怡 | |
18 | 周俊 | |
18 | 劉菲 | |
18 | 夏浩 | |
18 | 宋宇 | |
18 | 崔奇 | |
19 | 黃(huáng)穎 | |
19 | 蔡思源 | |
19 | 張進 | |
19 | 黃旭 | |
19 | 胡思瑩(yíng) | |
19 | 呂雪 | |
19 | 夏堃科 | |
19 | 郭婧欣 | |
19 | 魏文靜 | |
19 | 李茂華(huá) | |
19 | 餘(yú)邱 | |
19 | 李芳 | |
19 | 李祿(lù) | |
19 | 金亮 | |
20 | 劉粒洪 | |
20 | 劉淇 | |
20 | 彭 情(qíng) | |
20 | 劉昌祥 | |
20 | 張雨東 | |
20 | 宋鑫 | |
20 | 唐殷 | |
20 | 唐彬甫 | |
20 | 查仕偉 | |
20 | 陳(chén)卓 | |
20 | 辜欣 | |
20 | 周(zhōu)開橋 | |
20 | 吳璘 | |
20 | 杜(dù)文成 | |
21 | 查欣雨 | |
21 | 劉佳慧 | |
21 | 秦慧 | |
21 | 張(zhāng)龍英 | |
21 | 王李(lǐ)臘 | |
21 | 辜敏 | |
21 | 李小梅(méi) | |
21 | 高雅 | |
22 | 查林宏 | |
22 | 李攀 | |
22 | 鄧佳欣 | |
22 | 葉宇 | |
22 | 韓垚 | |
22 | 高超 | |
22 | 廖明潔 | |
23 | 王虹宇 | |
23 | 夏(xià)旗 | |
23 | 楊林東 | |
23 | 劉雨薇 | |
23 | 宋麗 | |
23 | 杜思蕾 | |
23 | 潘秦 | |
23 | 陳敏 | |
23 | 張李意 | |
23 | 彭睿瑤 | |
23 | 張森垚 | |
24 | 李莉 | |
24 | 張耀宇 | |
24 | 辜奇 | |
24 | 劉星 | |
24 | 劉琦瑞 | |
24 | 吳博文 | |
24 | 鄒露 | |
24 | 謝勇 | |
25 | 王文龍 | |
25 | 呂瑤 | |
25 | 王海禕 | |
25 | 羅靖 | |
25 | 許丹 | |
25 | 馬菲 | |
25 | 餘忠尚 | |
25 | 楊宏源 | |
25 | 黃佳麗 | |
25 | 唐磊 | |
25 | 周愛(ài)麗 | |
25 | 黃(huáng)繪 | |
25 | 王星玉 | |
26 | 胡攀 | |
26 | 陳天楊 | |
26 | 李雪 | |
26 | 蔣豔 | |
26 | 楊羅蘭 | |
26 | 李佳龍 | |
26 | 黃凱 | |
26 | 淩佳梅 | |
26 | 毛凱翔(xiáng) | |
26 | 尹彥龍 | |
26 | 薑燕秋 | |
26 | 劉琴 | |
27 | 夏昆 | |
27 | 高莉彬 | |
27 | 彭珍 | |
27 | 金柯 | |
27 | 朱洋 | |
27 | 湯琪煥 | |
28 | 胡婷 | |
28 | 劉翔 | |
28 | 盧宇慧 | |
28 | 周誌慧 | |
28 | 黃吉 | |
28 | 餘(yú)雙(shuāng) | |
28 | 周靜 | |
28 | 李水琴(qín) | |
28 | 徐雅麗 | |
28 | 王雅麗 | |
28 | 鄭(zhèng)雅蘭 | |
29 | 王琦 | 住男410 |
29 | 徐彤 | |
29 | 黃凱(kǎi) | |
29 | 劉燕 | |
29 | 李磊 | |
29 | 毛星融 | |
29 | 範長吉 | |
29 | 李道寬 | |
29 | 胡科偉 | |
29 | 林偉 | |
29 | 李鑰 | |
29 | 鄧婧怡(yí) | |
30 | 鄭發籍 | |
30 | 陽奕 | |
30 | 梁(liáng)嵐軒(xuān) | |
30 | 羅祿昇 | |
30 | 葉(yè)珊 | |
30 | 姚姚 | |
30 | 鍾嘉熙 | |
30 | 李軒逸 | |
30 | 劉迪 | |
30 | 李林 | |
30 | 彭冬梅 | |
30 | 李坷錫(xī) | |
30 | 熊鑫(xīn) | |
30 | 趙東升 | |
30 | 宋玉蓮 | |
31 | 肖燕 | |
31 | 劉肖 | |
31 | 喻紅敏 | |
31 | 汪豔芝 | |
31 | 石垣 | |
31 | 王琳琳 | |
31 | 廖苒廷(tíng) | |
31 | 黃文剛 | |
31 | 徐絲倩 | |
31 | 鄧寒梅 | |
32 | 萬青龍 | |
32 | 李帥庭 | |
32 | 徐曉波 | |
32 | 李一珠 | |
32 | 王敬 | |
32 | 朱芯雨(yǔ) | |
32 | 鄧美琪 | |
32 | 金雨漫 | |
32 | 餘洲 | |
32 | 王川(chuān)梅 | |
33 | 邱瑤 | |
33 | 羅乙 | |
33 | 劉慧 | |
33 | 葉雨 | |
33 | 汪艮 | |
33 | 符思宇 | |
33 | 田從林 | |
33 | 丁思麗 | |
33 | 郭玲 | |
33 | 遊冬麗 | |
33 | 胡雅瑞 | |
33 | 萬雪 | |
33 | 黃潔 | |
33 | 李林橋 | |
33 | 陽鑫 | |
34 | 黃詩(shī)傑 | |
34 | 熊婷 | |
34 | 彭琪 | |
34 | 王束仁 | |
34 | 郭(guō)靖 | |
34 | 張鴻傑 | |
34 | 羅夕宴 | |
34 | 鄧睿 | |
34 | 任鈺 | |
34 | 李陽(yáng) | |
35 | 高思靜 | |
35 | 駱(luò)華 | |
35 | 胡永豐 | |
35 | 韓冬玲 | |
35 | 付賢 | |
35 | 張(zhāng)瑜恒 | |
35 | 謝含雨 | |
35 | 餘嘉慧 | |
35 | 夏玉婷 | |
35 | 諶瑞 | |
36 | 程紅玲 | |
36 | 孟(mèng)媛 | |
36 | 秦丹(dān) | |
36 | 王威 | |
36 | 王怡龍 | |
36 | 彭東 | |
36 | 童鐵心 | |
36 | 陳思夢 | |
36 | 楊晨 | |
36 | 王(wáng)鋌旭 | |
37 | 熊婷 | |
37 | 何(hé)倫(lún) | |
37 | 葉勝奎 | |
37 | 李思蕾(lěi) | |
37 | 劉洪佳 | |
37 | 李繼弘 | |
37 | 王澎 | |
37 | 何倫 | |
38 | 劉桔宏 | |
38 | 周玲 | |
38 | 吳嘉利 | |
38 | 曾貝(bèi) | |
38 | 王(wáng)淋喬 | |
38 | 陳(chén)聰(cōng) | |
39 | 劉國瑞 | |
39 | 廖媛玉 | |
39 | 蔣驍 | |
39 | 王威 | |
39 | 代雨淩 | |
39 | 劉櫟儒 | |
40 | 張家威 | |
40 | 王欣 | |
41 | 王雪蓮 | |
41 | 鍾勁 | |
41 | 徐禕 | |
41 | 王良強 | |
41 | 周述健 | |
41 | 楊秀 | |
41 | 黃巧紅 | |
41 | 謝敏 | |
41 | 李佳秀 | |
41 | 曾羽 | |
41 | 黃雨恒 | |
41 | 劉(liú)浩宇 | |
41 | 李傑 | |
41 | 李沛霖 | |
42 | 王(wáng)萌穎 | |
42 | 夏藝 | |
42 | 王(wáng)文武 | |
42 | 陳心怡 | |
42 | 黃(huáng)芮 | |
42 | 夏鈴順 | |
42 | 辜麗梅 | |
42 | 陳佳雯 | |
42 | 遊佳雨 | |
42 | 遊進 | |
42 | 李響 | |
42 | 喻鑠隱 | |
42 | 劉(liú)韻涵 | |
42 | 萬文武 | |
42 | 梅婷 | |
42 | 徐敏 | |
42 | 葉晨楠 | |
43 | 幸佳慧 | |
43 | 廖偉宇 | |
43 | 鄧良 | |
43 | 李俊(jun4)利 | |
43 | 駱登勝(shèng) | |
43 | 黃潔婷 | |
43 | 廖濤 | |
43 | 徐俊英 | |
43 | 夏(xià)凱 | |
43 | 胡鑫東 | |
43 | 劉鑫月 | |
43 | 林旭 | |
44 | 石化軒 | |
44 | 劉意 | |
44 | 劉夢酉 | |
44 | 辜秋鴻 | |
44 | 高祥 | |
44 | 鄧嘉熙 | |
44 | 唐藝恒 | |
44 | 黃誌德 | |
44 | 黃量 | |
45 | 姚林鬆 | |
45 | 夏慧 | |
45 | 劉蓉(róng) | |
45 | 程萍 | |
45 | 馮茂源 | |
45 | 姚雨玲 | |
45 | 周騰蛟 | |
45 | 董旭偉 | |
45 | 肖詩露 | |
45 | 黃小鳳 | |
45 | 楊(yáng)梓清 | |
45 | 張勝友 | |
46 | 董思琪 | |
46 | 黃世原 | |
46 | 呂飛 | |
46 | 楊會(huì) | |
46 | 謝(xiè)肖 | |
46 | 盧予婕 | |
46 | 吳若(ruò)玉 | |
46 | 周浩 | |
46 | 高之 | |
46 | 黃麗珍 | |
46 | 曾飛宇 | |
46 | 李巍 | |
46 | 夏紅 |
來源:蜜疯直播一中 編輯:曉辛